
Бір басты сызықты массив сымсыз түсті доплерлік ультрадыбыстық зонд uRason CW3
Адамға арналған бір басты сканер-сызықтық массив
Мүмкіндігі:
-Кеңейтілген сандық бейнелеу технологиясы, айқын кескін.
- жоғары шығын тиімділігі.
- ықшам және ақылды, алып жүруге оңай.
- зонд кабелі жоқ сымсыз түрі, еркін жұмыс істейді.
- су өткізбейтін дизайн, зарарсыздандыруға ыңғайлы.
- қашықтықтан диагностикалаудың ыңғайлылығы, мүмкіндігі және кескінді оңай тасымалдау

СИПАТТАМА
| Сканерлеу режимі: | Электрондық массив, электрондық сызықтық массив сканерлеу |
| Жиілік: | 10/14 МГц сызықтық зонд |
| Элементтер: | 128 элемент |
| Көру өрісі: | Сызықтық L25 |
| Сканерлеу тереңдігі: | Сызықтық 20/30/40/55 мм, реттелетін |
| Қолдау жүйесі: | iOS, Android, Windows жүйесінде |
| Экран: | Смартфон немесе планшет экраны |
| Дисплей режимі: | BB/M түсті, PDL PW |
| Кадр жиілігі: | 18 фут/с |
| Суреттің сұр шкаласы: | 256 деңгей |
| Өлшем: | қашықтық, аймақ, акушерлік және басқа да; |
| Қуат: | кіріктірілген литий батареясымен, 4200 мАч |
| Батареяның жұмыс уақыты: | 3 сағат |
| Өлшемі: | 156ммx60ммx20мм |
| Таза салмақ: | 220 грамм |
Бейне
Сурет









