Премиум зертханалық пипетка ұштары
Ерекше өзгешеліктері
-
Медициналық деңгейдегі шикізат және құрылымдық айқындық
Әрбір пипетка ұшы таза бөлмеде жоғары сапалы, медициналық сапалы таза полипропиленнен дәл қалыпталған. Өте тегіс ішкі қабырғалар сұйықтықты тез тексеру үшін мөлдірлікті барынша арттырады, кең химиялық жанасуға төзімді және бір немесе көп арналы пипеткалармен герметикалық, ағып кетпейтін тығыздағыш қалыптастыру үшін құрылымдық серпімділікке ие.
-
Сертификатталған ластануды бақылау (ДНҚ/РНҚ/Пирогенсіз)
Молекулалық биологияның, геномиканың және клиникалық талдау нәтижелерінің абсолютті жарамдылығын қамтамасыз ету үшін барлық вариациялар DNase, RNase және эндотоксиндерден таза деп сертификатталған. Біздің өндірістік параметрлеріміз биологиялық іздердің араласуына жол бермейді, ПТР, qPCR немесе жасуша өсіру операциялары кезінде үлгінің ыдырау қаупін жояды.
-
Жоғары тиімді гидрофобты сүзгілер және төмен ұсталатын бірлескен қалыптау
-
Сүзгі кеңестері: Аэрозольдерді, бу фазасының компоненттерін және сұйықтықтың шамадан тыс аспирациясын ұстап тұратын, үлгілеріңіз бен пипетканың ішкі механизмдерін кешенді қорғауды қамтамасыз ететін кіріктірілген, инертті полиэтилен гидрофобты сүзгі тосқауылымен ерекшеленеді.
-
Төмен сақтау бойынша кеңестер: Ішкі бетті ультрагидрофобты өңдеудің озық әдістерін қолданыңыз. Бұл арнайы беттік құрам тұтқыр сұйықтықтардың (мысалы, жуғыш затқа бай реагенттер, ақуыздар және негізгі қоспалар) ұштың ішкі жағына байланысуына жол бермейді, үлгіні тарату дәлдігі мен қалпына келтіру жылдамдығын оңтайландырады.
-
-
Кешенді көлем масштабы және эргономикалық қамту әдістері
Біздің портфолио өнеркәсіптік және клиникалық зертханалардағы күрделі масштабтау түзетулерін қанағаттандырады, микро және макро сұйықтық көлемдерін қамтиды: 10 мкл, 20 мкл, 100 мкл, 200 мкл, 300 мкл, 1000 мкл, 1250 мкл. Стандартты түс индикаторлары (табиғи/мөлдір, сары, көк) көлемді бірден визуалды түрде сәйкестендіруді жеңілдетеді. Сонымен қатар, біздің Ұзартылған ұзындықтағы ұштар (10µL ұзартылған, 200µL) терең ұңғымаға енуді қамтамасыз етеді, бұл сізге пипетка білігі контейнер қабырғасын тырнамай, терең дақыл түтіктерінің, құтылардың және тар ыдыстардың түбіне жетуге мүмкіндік береді.
-
Икемді орналастыру пакеттері (көптеп пакеттер және алдын ала стерилденген қораптар)
Операциялық жан-жақтылықты барынша арттыру және жеткізу тізбегінің шығындарын оңтайландыру үшін бейімделген:
-
Көп мөлшердегі пакеттер (стерильді емес): Жоғары тұтынуды қажет ететін күнделікті операцияларға арналған үнемді қаптама форматы, нәзік процедуралар алдында автоклавтауға мүмкіндік бере отырып, жоғары құндылық ұсынады.
-
Стерильді қораптар: Берік, қабатталатын торлы сөрелердің ішіне алдын ала жиналған және этилен оксиді процесі арқылы зарарсыздандырылған. Маңызды диагностикалық үлгілерді қорғау үшін биологиялық қауіпсіздік шкафтары мен таза орындықтардың ішіне дереу орналастыруға дайын.
-
Техникалық сипаттама
| Санат | Өнім сипаттамасы | Қаптама сипаттамасы | Бірлік | Жалпы саны / данасы |
|---|---|---|---|---|
| 10 мкл ұштар | 10 мкл табиғи, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚсыз, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 20 қапшық/картон | Ctn | 20000 |
| 10 мкл табиғи, сөредегі қорап, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді | 96 дана/қорап, 50 қорап/картон | Ctn | 4800 | |
| 10 мкл табиғи, төмен ұстағыштыққа ие, көк түсті, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 20 қапшық/картон | Ctn | 20000 | |
| 10 мкл табиғи, сүзілген, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚсыз, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 20 қапшық/картон | Ctn | 20000 | |
| 10 мкл табиғи, сүзілген, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚсыз, пирогенсіз, стерильді | 100 дана/қапшық, 10 қапшық/қапшық, 10 қапшық/картон | Ctn | 10000 | |
| 10 мкл табиғи, сүзілген, сөреде сақталған, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді | 96 дана/қорап, 50 қорап/картон | Ctn | 4800 | |
| 200 мкл ұштар | 200 мкл сары түсті, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚсыз, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 20 қапшық/картон | Ctn | 20000 |
| 200 мкл сары түсті, сөреде сақталған қорап, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді | 96 дана/қорап, 50 қорап/картон | Ctn | 4800 | |
| 200 мкл сары, төмен ұстағыштық, көк, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 20 қапшық/картон | Ctn | 20000 | |
| 200 мкл сары түсті, сүзілген, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 20 қапшық/картон | Ctn | 20000 | |
| 200 мкл сары, сүзілген, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚсыз, пирогенсіз, стерильді | 100 дана/қапшық, 10 қапшық/қапшық, 10 қапшық/картон | Ctn | 10000 | |
| 200 мкл сары, сүзілген, сөреде сақталған, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді | 96 дана/қорап, 50 қорап/картон | Ctn | 4800 | |
| 1000 мкл ұштар | 1000 мкл көк түсті, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚсыз, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 5 қапшық/картон | Ctn | 5000 |
| 1000 мкл көк түсті, сөредегі қорап, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді | 100 дана/қорап, 50 қорап/картон | Ctn | 5000 | |
| 1000 мкл көк, төмен ұстау қабілетіне ие, көк, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 5 қапшық/картон | Ctn | 5000 | |
| 1000 мкл көк түсті, сүзілген, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚсыз, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 5 қапшық/картон | Ctn | 5000 | |
| 1000 мкл көк түсті, сүзілген, сөреде сақталған, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді | 100 дана/қорап, 50 қорап/картон | Ctn | 5000 | |
| 10 мкл кеңейтілген ұштар | 10 мкл кеңейтілген табиғи, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚсыз, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қорап, 10 қорап/картон | Ctn | 10000 |
| 10 мкл кеңейтілген табиғи, сөреде сақталған қорап, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді | 96 дана/қорап, 50 қорап/картон | Ctn | 4800 | |
| 10 мкл ұзартылған табиғи, төмен ұстау қабілетіне ие, көк түсті, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қорап, 10 қорап/картон | Ctn | 10000 | |
| 10 мкл кеңейтілген табиғи, сүзілген, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚсыз, пирогенсіз, стерильді | 1000 дана/қапшық, 20 қапшық/картон | Ctn | 20000 | |
| 10 мкл кеңейтілген табиғи, сүзілген, сөреде сақталған, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді | 96 дана/қорап, 50 қорап/картон | Ctn | 4800 | |
| 20 мкл сүзгі ұштары | 20 мкл табиғи, сүзілген, сөреде сақталған, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді | 96 дана/қорап, 50 қорап/картон | Ctn | 4800 |
| 100 мкл сүзгі ұштары | 100 мкл табиғи, сүзілген, сөреде сақталған, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді | 96 дана/қорап, 50 қорап/картон | Ctn | 4800 |
| 200 мкл кеңейтілген ұштар | 200 мкл кеңейтілген мөлдір, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚсыз, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 20 қапшық/картон | Ctn | 20000 |
| 200 мкл кеңейтілген мөлдір, сөреде сақталған қорап, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді | 96 дана/қорап, 50 қорап/картон | Ctn | 4800 | |
| 200 мкл ұзартылған мөлдір, төмен ұстау қабілетіне ие, көк түсті, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 20 қапшық/картон | Ctn | 20000 | |
| 200 мкл кеңейтілген мөлдір, сүзілген, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚсыз, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 20 қапшық/картон | Ctn | 20000 | |
| 200 мкл кеңейтілген мөлдір, сүзілген, сөреде сақталған, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді | 96 дана/қорап, 50 қорап/картон | Ctn | 4800 | |
| 300 мкл ұштар | 300 мкл мөлдір, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚсыз, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 20 қапшық/картон | Ctn | 20000 |
| 300 мкл мөлдір, сөредегі қорап, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді | 96 дана/қорап, 50 қорап/картон | Ctn | 4800 | |
| 300 мкл мөлдір, аз ұсталатын, көк, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 20 қапшық/картон | Ctn | 20000 | |
| 300 мкл мөлдір, сүзілген, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚсыз, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 20 қапшық/картон | Ctn | 10000 | |
| 300 мкл мөлдір, сүзілген, сөреде сақталған, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді | 96 дана/қорап, 50 қорап/картон | Ctn | 4800 | |
| 1250 мкл ұштар (1000 мкл ұзартылған) | 1250 мкл көк түсті, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚсыз, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 5 қапшық/картон | Ctn | 5000 |
| 1250 мкл көк түсті, сөредегі қорап, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді | 96 дана/қорап, 50 қорап/картон | Ctn | 5000 | |
| 1250 мкл көк, төмен ұстау қабілетіне ие, көк, көлемді пакет, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді емес | 1000 дана/қапшық, 5 қапшық/картон | Ctn | 5000 | |
| 1250 мкл көк түсті, сүзілген, сөреде сақталған, ДНҚ/РНҚ жоқ, пирогенсіз, стерильді | 96 дана/қорап, 50 қорап/картон | Ctn | 5000 |
Сурет
















