
Ultra-Tieftemperaturtherapie-Kryotherapiekammer mit flüssigem Stickstoff uCyro A8
Über die Kryotherapie-Therapie:
Die Ultratiefsttemperaturtherapie ist eine Geheimwaffe gegen das Altern. Durch die extrem niedrige Temperatur im Inneren der Kabine werden die Blutgefäße verengt und der Blutfluss sowie der Stoffwechsel verlangsamt, wodurch Anti-Aging-Effekte erzielt werden.
Durch die Kühlung des Körpers bei der Ganzkörperkältetherapie steigt der Grundumsatz. Studien belegen, dass eine einzige Dosis Ganzkörperkältetherapie zusätzlich 500–800 Kalorien verbrennt. Die indirekte Kalorimetrie zeigt, dass der Grundumsatz bereits wenige Wochen nach einer Behandlung um 200–300 Kalorien pro Tag ansteigen kann. Ohne Ernährungsumstellung bedeutet dies, dass Sie ohne Diät oder Sport bis zu einem Kilogramm Körperfett pro Monat verlieren können.
Spezifikation
| Index | Inhalt |
| Modellname | uCyro A8 |
| Größe | 142 (L) × 110 (B) × 240 (H) cm |
| Gewichtskapazität | 240 kg |
| Farbe | Weiß und Schwarz |
| Innere | vollständig mit hochwertigem Kunstleder |
| Außenbereich | Vollmetall |
| Maximale Kapazität | 1 Person |
| Temperaturbereich | -170 bis -130 °C |
| Verbrauch von flüssigem Stickstoff | 1,3/Minute |
| Dauer der Kältetherapie | 3-5 Minuten (Die beiden Modi können frei umgeschaltet werden und der Vorgang kann jederzeit abgebrochen werden) |
| Flüssigstickstoffverbrauch pro Sitzung | 1 ~ 3 kg |
| Vorkühlzeit | 1 Minute |
| Kältemittel | flüssiger Stickstoff |
| Versorgungsspannung | 110–220 V / 50 Hz |
| Wärmedämmkoeffizient | 0,01 W/(mK) |
| Benötigter Platz | 3 m² |
| Produktgröße | Kammergröße: 142 (L) × 110 (B) × 240 (H) cm |
| Kammergewicht: | 280 kg |
Konfigurationsliste
| Index | Spezifikation | Einheit | MENGE |
| Kammer | 142(L)110 (B) x 240 (H) cm | Satz | 1 |
| Staubsaugerschlauch | Satz | 1 | |
| Stromkabel | Satz | 1 | |
| Betriebs- und Wartungshandbuch | Satz | 1 |




Video
Bild





