
SPECIFICATION
| 21 መለኪያዎች | WBC፣ Neu#፣ Lym#፣ Mon#፣ Eos#፣Bas#፣Neu%፣ Lym%፣ Mon%፣ Eos%፣ Bas%፣ RBC፣HGB፣ HCT፣ MCV፣MCH፣ MCHC፣ RDW-SD፣RDW-CV፣ PLT፣ MPV፣ PDW፣ PCT |
| 3 ሂስቶግራም ለWBC፣ RBC እና PLT | |
| ዝርያዎች፡ | ድመት ፣ ውሻ ፣ አይጥ ፣ ጥንቸል ፣ አሳማ ፣ ፈረስ ፣ ላም ፣ በግ ወዘተ ጨምሮ 12 ቅድመ-የተዘጋጁ ዝርያዎች 4 አማራጭ ዝርያዎች። |
| የናሙና መጠን፡- | ሙሉ ደም 20u L |
| የማከማቻ አቅም: | በራስሰር ማስቀመጥ፣ ከ200000 በላይ የትንታኔ ውጤቶች ይገኛሉ |
| በመላው፡- | በሙሉ፡ 60 ሙከራዎች/ሰዓት |
| የውሂብ ፍለጋ ሁነታ፡- | በናሙና መታወቂያ፣ በታካሚ መታወቂያ፣ ቀን፣ ባለብዙ ቁልፍ ቃላት፣ ውሂብን በመጫን/በማውጣት፣ ከመስመር ውጭ ማንበብ |
| ማሳያ፡- | 10.4 ኢንች ባለቀለም የንክኪ ማያ ገጽ |
| የአሠራር ሁኔታ፡- | የንክኪ ማያ ገጽ ፣ የቁልፍ ሰሌዳ / መዳፊት |
| የጥራት ቁጥጥር; | LJ ፣XR ፣XB ፣ወዘተ |
| ማተም፡ | የሙቀት አታሚ (ነባሪ)፣ ለውጫዊ አታሚዎች ይገኛል። አማራጭ የህትመት አብነቶች እና ቅርጸት |
| የውሂብ ግንኙነት; | LIS፣HL7 |
| የገመድ አልባ ግንኙነት; | ዋይፋይ፣ ብሉቱዝ |
| ወደቦች፡ | LAN*1፣ RS232*1፣HDMI*1፣USB Port*4 |
| ቋንቋዎች፡- | እንግሊዝኛ, ቻይንኛ |
| አማራጭ መለዋወጫዎች፦ | በእጅ የሚያዝ የአሞሌ ኮድ ስካነር |
| መጠን እና ክብደት፡ | 440*350*440ሚሜ፣17 ኪ.ግ |
| የኃይል አቅርቦት; | 110-240V፣ 50/60HZ |
ምስል
| ስም | ምህጻረ ቃል | ነባሪ አሃድ |
| የነጭ የደም ሴሎች ብዛት | WBC | 109 / ሊ |
| የሊምፎይቶች ብዛት | ሙጫ# | 109 / ሊ |
| የመካከለኛ ሴሎች ብዛት | መሃል# | 109 / ሊ |
| የ granulocytes ብዛት | GR# | 109 / ሊ |
| የሊምፎይተስ መቶኛ | LY% | % |
| የመካከለኛ ሴሎች መቶኛ | አጋማሽ% | % |
| የ granulocyte መቶኛ | GR% | % |
| የቀይ የደም ሴሎች ብዛት | አርቢሲ | 1012/ ኤል |
| ሄሞግሎቢን | ኤች.ጂ.ቢ | ግ/ሊ |
| Hematocrit | ኤች.ቲ.ቲ | % |
| አማካኝ የሰውነት መጠን | ኤም.ሲ.ቪ | ኤፍ.ኤል |
| አማካይ ኮርፐስኩላር የሂሞግሎቢን ይዘት | MCH | ገጽ |
| የኮርፐስኩላር የሂሞግሎቢን ትኩረት | MCHC | ግ/ሊ |
| የቀይ የደም ሴሎች ስርጭት ስፋት መደበኛ መዛባት | RDW-ኤስዲ | ኤፍ.ኤል |
| የቀይ የደም ሴሎች ስርጭት ስፋት ልዩነት Coefficient | RDW-CV | % |
| የፕሌትሌት ብዛት | PLT | 109 / ሊ |
| አማካይ የፕሌትሌት መጠን | MPV | ኤፍ.ኤል |
| የፕሌትሌት ስርጭት ስፋት | PDW | —— |
| ፕሌትሌትክሪት | PCT | % |
| ትላልቅ ፕሌትሌቶች መጠን | ፒ-ኤልሲአር | % |
| ትላልቅ ፕሌትሌቶች ብዛት | ፒ-ኤል.ሲ.ሲ | 109 / ሊ |
| የሉኪዮትስ ስርጭት ሂስቶግራም | WBC ሂስቶግራም | —— |
| የቀይ የደም ሴሎች ስርጭት ሂስቶግራም | RBC ሂስቶግራም | —— |
| የፕሌትሌት ስርጭት ሂስቶግራም | PLT ሂስቶግራም | —— |
ምስል












