| 1: | Resumo das principais especificações e sistema do ultrassom Doppler colorido tipo carrinho |
| 1.1 | Unidade central de ultrassom Doppler colorido totalmente digital tipo carrinho |
| 1.2 | Sistema operacional do host ultrassônico: Sistema operacional Windows |
| 1.3 | Aplicações:Abdômen, obstetrícia, ginecologia, coração, sistema urinário, pequenos órgãos, superficial, vasos sanguíneos, pediatria, recém-nascidos, sistema musculoesquelético |
| 1.4 | Sondas:Sonda convexa, Sonda transvaginal, Sonda linear, Sonda microconvexa, Sonda cardíaca, Volume 4Dsonda |
| 1,5 | Aplicações e relatório:Abdominal, Obstetrícia, Ginecologia, Cardíaco, Urinário, Pequenas Partes, Superficial, Vascular, Pediatria, Pacotes de software de medição avançada, pacotes de software de relatórios, pacotes de software de gerenciamento de casos, etc. |
| ☆1,6 | espessura da íntima-média da artéria carótida (IMT) |
| ☆1,7 | Medição automática do envelope espectral |
| 1.8 | Transmissão e recepção totalmente digitais do sintetizador de feixe |
| 1.9 | Imagem Doppler em cores (C) |
| 1.10 | Imagem Doppler de Pulso (PW) |
| ☆1.12 | Imagem de contraste coerente (CCI) |
| 1.12 | Imagem Doppler de onda contínua (CW) |
| ☆1.13 | B/C/D Três imagens síncronas em tempo real |
| ☆1.14 | Imagem Doppler de potência (PDI) |
| ☆1,15 | Imagem Doppler de potência direta (DPDI) |
| 1.16 | Imagem em modo M |
| ☆1.17 | Imagem anatômica em modo M |
| ☆1.18 | Imagem em modo M com Doppler colorido |
| ☆1.19 | Elastografia |
| ☆1,20 | Imagem Doppler tecidual (TDI) |
| ☆1.21 | Imagem da taxa de deformação (SRI) |
| 1.22 | Imagem harmônica tecidual (THI) |
| 1.23 | Imagem harmônica de fusão (FHI) |
| 1,24 | Imagem com redução de ruído (SRI) |
| ☆1,25 | Imagens panorâmicas |
| ☆1,26 | Imagem de deflexão |
| ☆1,27 | Imagem trapezoidal |
| 1,28 | Otimização adaptativa de velocidade |
| ☆1,29 | 3D à mão livre |
| 1,30 | Imagens 3D em tempo real (3D/4D) |
| 1.31 | DICOM 3.0 |
| 1,32 | Monitor: ≥21,5 polegadas, tela ultrassônica de alta definição |
| 1,33 | Tela sensível ao toque de ≥13,3 polegadas |
| 1,34 | Área de transferência física: salve a imagem no lado esquerdo da tela, que pode ser transferida ou excluída diretamente. |
| 1,35 | O sistema possui a função de atualização instantânea. |
| 1,36 | Pressuposto: para diferentes inspeções das vísceras, pré-defina as condições de inspeção para obter a melhor imagem, reduza o ajuste da operação e utilize regulagens externas e de combinação comuns. |
| 1,37 | Interface da sonda: 4 |
| 1,38 | Sistema em chinês e inglês, entrada em chinês e inglês, opcional |
| 1,39 | Profundidade: ≥360 mm; |
| 1,40 | Imagens estendidas |
| 2: | Sondas |
| 2.1 Sonda convexa | Frequência fundamental: 2,0 MHz/2,3 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/5,4 MHzFrequência harmônica:4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz |
| 2.2 Sonda linear | Frequência fundamental: 4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz/12,0 MHz/13,3 MHzFrequência harmônica:8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz, |
| 2.3 sonda retal | Frequência fundamental: 4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz/12,0 MHz/13,3 MHzFrequência harmônica:8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz, |
| 2.4 Sonda microconvexa | Frequência fundamental:3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHzFrequência harmônica: 6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz |
| 2.5 Sonda cardíaca | Frequência fundamental: 1,7 MHz/1,9 MHz/2,1 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz/5,0 MHzFrequência harmônica:3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz |
| 2.6 Sonda volumétrica 4D | Frequência fundamental:2,0 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,3 MHz/3,7 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHzFrequência harmônica: 4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz |
| 3: | Modo de imagem 2D |
| 3.1 | Ganho: 0-100, ajustável em 2 etapas |
| 3.2 | TGC: ajustável em 8 segmentos |
| 3.3 | Ponto de foco máximo: ≥7, que pode ser movido durante todo o processo. |
| 3.4 | Redução de ruído: 0-5, nível 5 |
| 3,5 | Síntese espacial: 0-2, 2 níveis (Sonda linear: 3 níveis, sonda cardíaca: 0) |
| 3.6 | Dinâmico: 30-180, 35 níveis, 5 passos ajustáveis |
| 3.7 | Densidade de linhas: baixa, média, alta, 3 níveis |
| 3,8 | Correlação de quadros: 0-4, nível 4 |
| 3,9 | Redução de ruído: 0-5, nível 5 |
| 3.10 | Aprimoramento de bordas: 0-5, nível 5 |
| 3.11 | Potência sonora: 2-10, nível 9 |
| 3.12 | Escala de cinza: 0-67, nível 67 |
| 3.13 | Cor falsa: 0-67, nível 67 |
| 3.14 | Estilo da imagem: Comparação suave, 2 níveis |
|
| A tela exibe em tempo real a potência da voz, a frequência da sonda, a faixa dinâmica, a pseudocor, a escala de cinza e outros 11 parâmetros que podem ser ajustados. |
| 4: | Cor Doppler EUser Mode |
| 4.1 | Ganho de sangue: 0-100, Etapa 2 |
| 4.2 | Exibição de parâmetros: Velocidade, Variância |
| 4.3 | Restrição B (restrição B/W): 0-7, nível 7 |
| 4.4 | Velocidade de passagem: 0-8, nível 8 |
| 4,5 | Número de amostras: 6-24, nível 7 |
| 4.6 | Fluxo sanguíneo preferencial: 0-8, nível 8 |
| 4,7 | Filtragem: 1-6, 6 níveis |
| 4,8 | Potência sonora: 2-6, 4 níveis |
| 4,9 | Redução de ruído: 0-4, 4 níveis |
| 4.10 | Tratamento suave: 0-4, nível 4 |
| 4.11 | Correlação de quadros: 0-6, nível 6 |
| 4.12 | Cromatografia (Gráfico de fluxo sanguíneo): 0-37, nível 37 |
| 4.13 | Densidade de linhas: Baixa-Média-Alta, 3 níveis |
| 4.14 | Frequência: ajustável em 4 níveis |
| 4.15 | Velocidade: Mínima 0,4K, Máxima 40,5KSonda convexa: 0,4K-4,3K-38,5KSonda linear: 0,4K-14,7K-39,0K Sonda transvaginal: 0,4K-7,8K-39,7K Sonda de volume: 0,4K-4,2K-34,8K Sonda microconvexa: 0,4K-10,3K-40,5K Sonda cardíaca: 0,4K-7,8K-39,7K |
|
| PS: A frequência da sonda muda e o valor da frequência muda. |
|
| PS: A taxa de quadros varia com a velocidade. |
| 5: | Pulseaceno Doppler(PW) |
| 1 | Ganho: 0-100, Etapa 2 |
| 5.2 | Função de envelope espectral: envelope espectral automático em tempo real, envelope espectral manual e outros modos. O sistema analisa e exibe automaticamente diversos dados, como PSV, EDV, RI, PI, S/D, ACC, HR e outros. Pode ser ativado ou desativado. |
| 5.3 | Volume da amostra: 0,5 mm a 30 mm |
| 5.4 | Anjo de Sangue: -75 a 75 graus, Etapa 5 |
| 5,5 | Cor falsa: 0-67, nível 67 |
| 5.6 | Faixa dinâmica: 20-40, 4 níveis |
| 5.7 | Filtro: 0-9, nível 9 |
| 5,8 | Tratamento suave: 1-4, 4 níveis |
| 5.9 | Potência sonora: 2-5, 4 níveis |
| 5.10 | Volume: 0-100, 10 níveis, Passo 10 |
| 5.11 | Filtragem de áudio: 0-4, 4 níveis |
| 5.12 | Linha de base: -1,0~1,0, |
| 5.13 | Mapa cinza: 0-67, nível 67 |
| 5.14 | Velocidade de varredura: 100-500, 6 níveis |
| 5.15 | PRF: Mínimo 0,5K, Máximo 87,5KSonda convexa: 0,5K-4,3K-63,3KSonda linear: 0,5K-14,5K-78,4K Sonda transvaginal: 0,5K-8,1K-78,4K Sonda de volume: 0,5K-4,2K-53,8K Sonda microconvexa: 0,5K-10,3K-81,1K Sonda cardíaca: 0,5K-4,3K-87,5K |
| 5.16 | Frequência: 4 níveis |
|
| PS: A frequência da sonda muda e o valor da PRF muda. |
|
| PS: A frequência da sonda muda e o valor da frequência muda. |
| 6: | Onda contínua Doppler(CW) |
| 6.1 | Sonda de suporte: Sonda cardíaca |
| 6.2 | O ajuste dos parâmetros do modo B pode ser alternado. |
| 6.3 | Ganho: 0-100, Etapa 2 |
| 6.4 | A posição da linha de amostragem é ajustável. |
| 6,5 | PRF: 0,9K~36,1K |
| 6.6 | Linha de base: -1,0~1,0 |
| 6.7 | Anjo de Sangue: -75~75 graus |
| 6,8 | Mapa cinza: 0-67 |
| 6,9 | Velocidade de varredura: 100-300 |
| 6.10 | False color:0-67 |
| 6.11 | Faixa dinâmica: 20-40 |
| 6.12 | Filtragem: 0-9, nível 9 |
| 6.13 | Tratamento suave: 1-4 |
| 6.14 | Frequência: 2,0 MHz/2,3 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz, ajustável em 4 níveis. |
| 6.15 | Potência sonora: 2-5 |
| 6.16 | Volume: 0-100 |
| 6.17 | Filtragem de áudio: 0-4 |
| ☆7: | Imagem M anatômica |
| 7.1 | Sonda de suporte: Sonda convexa, Sonda linear, Sonda cardíaca |
| 7.2 | O ajuste dos parâmetros do modo B pode ser alternado. |
| 7.3 | Ganho: 0-100, Etapa 2 |
| 7.4 | O ângulo da linha de amostragem M é ajustável. |
| 7,5 | O comprimento da linha de amostragem M é ajustável. |
| 7.6 | Linha de amostragem: 3, Pode ser exibida ou ocultada separadamente |
| ☆8: | Fluxo sanguíneo Modo M (MC) |
| 8.1 | O ajuste dos parâmetros do modo B pode ser alternado. |
| 8.2 | Ganho: 0-100, Etapa 2 |
| 8.3 | O ângulo da linha de amostragem MC é ajustável. |
| 8.4 | O comprimento da linha de amostragem MC é ajustável. |
| 8,5 | Frequência: 4 níveis |
| 8.6 | Número de amostras: 6-24 |
| 8,7 | Velocidade: 0-8, nível 8 |
| 8,8 | Velocidade de varredura: 150-500 |
| 8,9 | Correlação de quadros: 0-6, nível 6 |
| 8.10 | Filtragem: 1-6, 6 níveis |
| 8.11 | Fluxo sanguíneo preferencial: 0-8, nível 8 |
| 8.12 | Tratamento suave: nível 0-4,4 |
| 8.13 | Mapa: 0-37, nível 37 |
| ☆9: | Elastografia |
| 9.1 | O ajuste dos parâmetros do modo B pode ser alternado. |
| 9.2 | Ganho: 0-100, Etapa 2 |
| 9.3 | B/E, Exibição dupla em tempo real na mesma tela |
| 9,4 | Exibição da curva de deslocamento da sonda: para cima/para baixo |
| 9,5 | Barra indicadora de pressão |
| 9,6 | Frequência: 8-9 níveis, ajustável; conforme indicado no visor da sonda. |
| 9,7 | Redução de ruído: 0-2, 2 níveis |
| 9,8 | Correlação de quadros: 0-3, nível 3 |
| 9,9 | Comparação: 0-13, nível 13 |
| 9.10 | Cor falsa: 0-3, nível 3 |
| 9.11 | Não apoiar a sonda cardíaca |
| ☆10: | Tecido Dopplerimagem (TDI) |
| 10.1 | Sonda de suporte: Sonda cardíaca |
| 10.2 | O ajuste dos parâmetros do modo B pode ser alternado. |
| 10.3 | Ganho: 0-100, passo 2 |
| 10.4 | Área de ROI ajustável |
| 10,5 | Número de amostras: 6-24 |
| 10.6 | Velocidade: 0,4K-8,0K |
| 10.7 | Correlação entre quadros: 0-6, nível 6 |
| 10.8 | Tecido preferido: 0-7, nível 7 |
| 10.9 | Frequência: 2,0 MHz/2,3 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz |
| 10.10 | Suporte à inversão de cores |
| ☆11: | Imagem da taxa de deformação |
| 11.1 | Sonda de suporte: Sonda cardíaca |
| 11.2 | O ajuste dos parâmetros do modo B pode ser alternado. |
| 11.3 | Área de ROI ajustável |
| 11.4 | Ganho: 0-100, Etapa 2 |
| 11,5 | Número de amostras: 6-24, nível 6 |
| 11.6 | Média axial: 1-4, nível 4 |
| 11.7 | Velocidade: 0,4K-8K |
| 11.8 | Correlação de quadros: 0-6, nível 6 |
| 11.9 | Otimização de tecido: 0-7, nível 7 |
| ☆12: | Imagens panorâmicas |
| 12.1 | Sonda de suporte: Sonda linear |
| 12.2 | Redução de ruído: 0-5, nível 5 |
| ☆13: | Imagem de deflexão |
| 13.1 | Sonda de suporte: Sonda linear |
| 13.2 | O ajuste dos parâmetros do modo B pode ser alternado. |
| 13.3 | Ângulo de deflexão: nível 8 |
| 13.4 | Redução de ruído: 0-5, nível 5 |
| 13,5 | Taxa dinâmica: 30-180, Etapa 5 |
| 13.6 | Densidade de linhas: baixa-média-alta, 3 níveis |
| 13.7 | Correlação de quadros: 0-4, nível 4 |
| 13.8 | Cor falsa: 0-67, nível 67 |
| 13.9 | Estilo da imagem: Comparação suave, 2 níveis |
| 13.10 | Redução de ruído: 0-5, nível 5 |
| 13.11 | Aprimoramento de bordas: 0-5, nível 5 |
| 13.12 | Potência sonora: 2-10, 8 níveis |
| 13.13 | Mapa cinza: 0-67, nível 67 |
| ☆14: | Imagem trapezoidal |
| 14.1 | Suporte da sonda: sonda linear |
| 14.2 | O ajuste dos parâmetros do modo B pode ser alternado. |
| 14.3 | Ângulo de deflexão: nível 8 |
| 14.4 | Redução de ruído: 0-5, nível 5 |
| 14,5 | Taxa dinâmica: 30-180, Etapa 5 |
| 14.6 | Densidade de linhas: baixa-média-alta, 3 níveis |
| 14,7 | Correlação de quadros: 0-4, nível 4 |
| 14,8 | Cor falsa: 0-67, nível 67 |
| 14,9 | Estilo da imagem: Comparação suave, 2 níveis |
| 14.10 | Redução de ruído: 0-5, nível 5 |
| 14.11 | Aprimoramento de bordas: 0-5, nível 5 |
| 14.12 | Potência sonora: 2-10, 8 níveis |
| 14.13 | Mapa cinza: 0-67, nível 67 |
| 14.14 | Síntese Espacial: 0-2, nível 2 |
| ☆15 | Imagens 3D à mão livre |
| 15.1 | Sonda de suporte: sonda convexa, sonda linear |
| 15.2 | Modelo em exibição: 4 imagens |
| 15.3 | Rotação da imagem nos eixos X/Y/Z |
| 15,4 | Visibilidade em múltiplas fatias |
| 16 | Imagens 4D em tempo real |
| 16.1 | Sonda de suporte: sonda volumétrica 4D |
| 16.2 | O ajuste dos parâmetros do modo B pode ser alternado. |
| 16.3 | Ganho: 0-100, Etapa 2 |
| 16,4 | Modelo de exibição: uma imagem, duas imagens, quatro imagens |
| 16,5 | Rotação da imagem: eixos X/Y/Z |
| 16,6 | Visibilidade em múltiplas fatias |
| 16,7 | Inversão de luz e sombra |
| 16,8 | Suave: 0-4, 4 níveis |
| 16,9 | Nível limite: 0-129, Etapa 3 |
| 16.10 | Transparência: 1-509, Etapa 10 |
| 16.11 | Tipo de renderização: 4 tipos, Superfície, máximo, mínimo, perspectiva |
| 17: | Imagens Estendidas |
| 17.1 | Ganho: 0-100, Etapa 2 |
| 17.2 | TGC: ajustável em 8 segmentos |
| 17.3 | Ponto de foco máximo: ≥7, que pode ser movido durante todo o processo. |
| 17,4 | Redução de ruído: 0-5, nível 5 |
| 17,5 | Composto espacial: 0-2, 2 níveis (Sonda linear: 3 níveis, não suporta sonda cardíaca) |
| 17,6 | Faixa dinâmica: 30-180, nível 35, passo 5 |
| 17,7 | Densidade de linhas: Baixa, Média, Alta, 3 níveis |
| 17,8 | Correlação de quadros: nível 0-4,4 |
| 17,9 | Redução de ruído: 0-5, nível 5 |
| 17.10 | Aprimoramento de borda: 0-5, nível 5 |
| 17.11 | Potência sonora: 2-10, nível 9 |
| 17.12 | Mapa cinza: 0-67, nível 67 |
| 17.13 | Cor falsa: 0-67, nível 67 |
| 17.14 | Estilo da imagem: Comparação suave, 2 níveis |
| 17.15 | Nível estendido: Nível máximo 72Sonda convexa: 9 níveisSonda transvaginal: nível 72 Sonda microconvexa: nível 29 Sonda cardíaca: nível 40 Sonda de volume 4D: 17 níveis |
|
| PS: A tela exibe em tempo real a potência de voz, a frequência de sondagem, a faixa dinâmica, a pseudocor, a escala de cinza e outros 11 parâmetros que podem ser ajustados. |
|
| PS: Quando o alcance de varredura da sonda atinge o máximo, o espaço sintetizado é 0. |
| 18: | Função de medição e análise: |
| 18.1 | Medidas gerais: Distância, área, elipse, linha transversal, ângulo, proporção de distância, volume, volume (elipse), proporção de área, diâmetro, ângulo articular |
| 18.2 | Cardíaco: Envoltório espectral automático, VE, diâmetro da artéria pulmonar principal, VDEDd, VDEDs, MVE, AEV, FC, FVM, AO, AR, VSVE, FVT, válvula pulmonar, veia pulmonar, VD, Doppler fetal, VEET, MVE, IVME, AV |
| 18.3 | Vascular: íntima-média carotídea (IMT), relação de estenose de comprimento, relação de estenose de área, IMT (parede posterior), IMT (parede anterior) |
| 18,4 | OB: Rotina fetal, AFI, TW, GS, CRl, OFD, HL, ulna, NT, fíbula, Nbonel, radial, tíbia |
| 18,5 | GINECOLOGIA: útero, colo do útero, corpo do útero/colo do útero, veia ovariana esquerda, veia ovariana direita, folículo dominante, espessura da íntima |
| 18,6 | Urologia: próstata, urina residual, rim esquerdo, rim direito, veia suprarrenal esquerda, veia suprarrenal direita, testículo esquerdo, testículo direito, vesícula seminal esquerda, vesícula seminal direita |
| 18,7 | Abdômen: fígado, doença arterial coronariana (DAC), diâmetro da veia cava superior, colecisto, ducto biliar comum (DBC), pâncreas, baço, diâmetro interno da aorta abdominal, rim. |
| 18,8 | Partes pequenas: Tireoide |
| 18,9 | Pacote de software: Pacote de medição, Pacote de software, Pacote de software de gerenciamento de registros médicos |
| 19: | Sistema de gerenciamento gráfico e de texto |
| 19.1 | Host com 2 discos rígidos integrados (SSD 120+1TB), inicialização rápida e estável. |
| 19.2 | Reprodução do filme: ≥1200 quadros |
| 19.3 | Sistema interno de gerenciamento de informações de arquivos: permite o registro de número do paciente, nome, número do prontuário, data do prontuário, etc., e possibilita buscas e gerenciamento por numeração, número do prontuário, nome, entre outros. |
| 19,4 | O tipo de relatório é 16. |
| 19,5 | Um recurso essencial para gerenciamento rápido de gráficos e textos em relatórios. |
| 20: | Interface |
| 20.1 | Interface USB: 4 |
| 20.2 | Interface HDMI: 1 |
| 20.3 | Interface RJ-45: 1 |
| 20,4 | Interface do fio terra: 1 |
| 20,5 | DVD RW: 1 |
| 21: | Configuração |
| 21.1 | Sistema de diagnóstico por ultrassom Doppler colorido totalmente digital tipo carrinho |
| 21.2 | Sonda: sonda convexa (padrão), sonda linear (opcional), sonda transvaginal (opcional), sonda cardíaca (opcional), sonda volumétrica 4D (opcional) |
| 21.3 | ≥13 botões de ajuste rápido |
| 22: | Tecnologia, serviço pós-venda e outros requisitos |
| 22.1 | Após a aceitação, a garantia é gratuita por dois anos (forneça o certificado de garantia do fabricante). |
| 22.2 | O fabricante possui certificação ISO13485 e certificação CE da UE. |