
Ultrassom sem fio 3 em 1 com matrizes convexas, lineares e de faseamento uRason W8
Especificação
| Modo de digitalização | Matriz eletrônica convexa com varredura cardíaca, também conhecida como matriz plana ou matriz linear; |
| Freqüência | Sonda convexa 3,5/5 MHz, sonda linear 7,5/10 MHz |
| Elementos | 192 Elementos |
| Profundidade de escaneamento | convexo 90-305mm, linear 20-100mm, ajustável |
| Campo de visão | convexo R60, linear L40 |
| Tela | tela de smartphone ou tablet |
| Sistema de funcionamento | Apple iOS e Android, Windows |
| Modo de exibição | B, B/M, B+Color, PDI, PW |
| Taxa de quadros | 18 pés/s |
| Imagem em escala de cinza | nível 256 |
| Medir | Comprimento, Área, Ângulo, Frequência cardíaca, Obstetrícia |
| Poder | com bateria de lítio integrada de 2800mAh |
| Tempo de funcionamento da bateria | 3 a 5 horas (dependendo da sonda e se a varredura for mantida) |
| Dimensão | 156×60×20mm |
| Peso | 250g |
| Tipo de Wi-Fi | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| Modo de digitalização | Matriz eletrônica convexa com varredura cardíaca, também conhecida como matriz plana ou matriz linear; |
| Freqüência | Sonda convexa 3,5/5 MHz, sonda linear 7,5/10 MHz |
imagem










