
Siffa:
-Skin-friendly zane, silicone pads
-Gano maɓalli ɗaya, mara zafi kuma mara ɓarna
- Nuni mai launi huɗu, bayyanannen abun ciki
- Nuni mai jagora da yawa, mai sauƙin karantawa
-Ƙaramin ƙira, mai sauƙin ɗauka
-Ma'aunin infrared, yana ɗaukar daƙiƙa biyar kawai
-Rufewa ta atomatik, tanadin makamashi da ajiyar wuta
Aiki:
-Tallafawa Ma'aunin Zuciya
-Taimakawa Ma'aunin Oxygen Jinin
-Tallafi Nuni Hanyar Sauyawa
- Taimakawa kashe wutar lantarki ta atomatik
-Taimakawa Ƙararrawar Jini Oxygen
-Tallafawa Ƙararrawar Ƙirar Zuciya
-Taimakawa Ƙananan Tunatar Batir
BAYANI
| Allon Nuni | 1.5" LED nunin launi huɗu |
| Tsarin allo | 128*64 |
| SpO2 Ma'auni Range | 0% ~ 100%, (ƙudurin shine 1%). |
| Daidaito | 70% ~ 100% ± 2%, ƙasa 70% ba a bayyana ba. |
| Ma'aunin Ma'aunin PR | 25bpm ~ 250bpm, (ƙudurin shine 1bpm) |
| Daidaito | ± 2bpm ko ± 2% (zaɓi mafi girma) |
| Ayyukan Aunawa a Yanayin Cika Rauni | SpO2 da bugun bugun jini za a iya nuna daidai lokacin da pulse-cike rabo ne 0.4%.SpO2 kuskure ne ± 4%, bugun jini rate kuskure ne ± 2 bpm ko ± 2% (zabi mafi girma). |
| Juriya ga hasken kewaye | Bambancin da ke tsakanin kimar da aka auna a yanayin hasken da mutum ya yi ko hasken yanayi na cikin gida da na dakin duhu bai wuce ±1%. |
| Amfanin Wuta | kasa da 30mA |
| Wutar lantarki | 3.0V |
| Yanayin Aiki | 5 ℃ ~ 40 ℃ |
| Ajiya Zazzabi | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
| Humidity na yanayi | 15% ~ 80% akan aiki |
| Hawan iska | 86kPa ~ 106kPa |
| Girman samfur | 53*27*28mm |
| Girman shiryarwa | 80*50*40mm |
| Girman akwatin waje | 39*31*30cm |
| Yawan | guda 200 |
| Cikakken nauyi | 8.2KG |
| Kunshin | Girman samfur: 53 * 27 * 28mm Girman Package: 80 * 50 * 40mm Girman akwatin: 40 * 28 * 31cm |
| Yawan: guda 200 | |
| Babban nauyi: 8.2KG |
Hoto






